주택용 전력(저압)
- 주거용 고객(아파트 고객 포함), 계약전력 3kW 이하의 고객
- 독신자 합숙소(기숙사 포함) 또는 집단주거용 사회복지시설로서 고객이 주택용 전력의 적용을 희망하는 경우 적용
- 주거용 오피스텔 고객(주거용 오피스텔이란? 주택은 아니지만 실제 주거용도로 이용되는 오피스텔)
하계 (7.1 ~ 8.31)
적용일자 : 2019년 7월 1일구간 | 기본요금(원/호) | 전력량 요금(원/kWh) | |
---|---|---|---|
1 | 300kWh 이하 사용 | 910 | 93.3 |
2 | 301~450kWh | 1,600 | 187.9 |
3 | 450kWh 초과 | 7,300 | 280.6 |
- 슈퍼유저요금 : 하계(7~8월) 1,000kWh초과 전력량요금은 709.5원/kWh , 고압 574.6원/kWh 적용
기타계절 (1.1 ~ 6.30, 9.1 ~ 12.31)
적용일자 : 2019년 7월 1일구간 | 기본요금(원/호) | 전력량 요금(원/kWh) | |
---|---|---|---|
1 | 200kWh 이하 사용 | 910 | 93.3 |
2 | 201~400kWh | 1,600 | 187.9 |
3 | 400kWh 초과 | 7,300 | 280.6 |
- 슈퍼유저요금 : 동(12~2월) 1,000kWh초과 전력량요금은 709.5원/kWh , 고압 574.6원/kWh 적용
사용량별 전기요금표
주택용 전력(고압)
고압으로 공급받는 가정용 고객에게 적용
하계 (7.1 ~ 8.31)
적용일자 : 2019년 7월 1일구간 | 기본요금(원/호) | 전력량 요금(원/kWh) | |
---|---|---|---|
1 | 300kWh 이하 사용 | 730 | 78.3 |
2 | 301~450kWh | 1,260 | 147.3 |
3 | 450kWh 초과 | 6,060 | 215.6 |
- 슈퍼유저요금 : 하계(7~8월) 1,000kWh초과 전력량요금은 709.5원/kWh , 고압 574.6원/kWh 적용
기타계절 (1.1 ~ 6.30, 9.1 ~ 12.31)
적용일자 : 2019년 7월 1일구간 | 기본요금(원/호) | 전력량 요금(원/kWh) | |
---|---|---|---|
1 | 200kWh 이하 사용 | 730 | 78.3 |
2 | 201~400kWh | 1,260 | 147.3 |
3 | 400kWh 초과 | 6,060 | 215.6 |
- 슈퍼유저요금 : 동(12~2월) 1,000kWh초과 전력량요금은 709.5원/kWh , 고압 574.6원/kWh 적용
교육용(갑)
- 법령에 의한 학교인정 교육시설(부속병원 제외), 도서관 및 독서진흥법에 의한 도서관, 박물관 및 미술관 진흥법에 의한 박물관·미술관, 과학관 육성법에 의한 과학관에 적용
- 계약전력 1,000kW 미만의 고객
구분 | 기본요금(원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | |||
---|---|---|---|---|---|
여름철(6~8월) | 봄·가을철(3~5,9~10월) | 겨울철(11~2월) | |||
저압전력 | 5,230 | 96.9 | 59.7 | 84.1 | |
고압A | 선택 Ⅰ | 5,550 | 96.6 | 59.8 | 82.6 |
선택 Ⅱ | 6,370 | 92.1 | 55.4 | 78.1 | |
고압B | 선택 Ⅰ | 5,550 | 95.9 | 59.4 | 81.8 |
선택 Ⅱ | 6,370 | 91.4 | 54.9 | 77.3 |
교육용(을)
- 법령에 의한 학교인정 교육시설(부속병원 제외), 도서관 및 독서진흥법에 의한 도서관, 박물관 및 미술관 진흥법에 의한 박물관·미술관, 과학관 육성법에 의한 과학관에 적용
- 계약전력 1,000kW 이상의 고객
구분 | 기본요금(원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
시간대 | 여름철(6~8월) | 봄·가을철(3~5,9~10월) | 겨울철(11~2월) | |||
고압A | 선택 Ⅰ | 6,090 | 경부하 | 49.8 | 49.8 | 53.8 |
중간부하 | 94.5 | 64.2 | 93.0 | |||
최대부하 | 160.4 | 84.70 | 131.7 | |||
선택 Ⅱ | 6,980 | 경부하 | 45.3 | 45.3 | 49.3 | |
중간부하 | 90.0 | 59.7 | 88.5 | |||
최대부하 | 155.9 | 80.2 | 127.2 | |||
고압B | 선택 Ⅰ | 6,090 | 경부하 | 48.3 | 48.3 | 52.1 |
중간부하 | 91.8 | 62.5 | 90.1 | |||
최대부하 | 154.7 | 82.3 | 127.4 | |||
선택 Ⅱ | 6,980 | 경부하 | 43.8 | 43.8 | 47.6 | |
중간부하 | 87.3 | 58.0 | 85.6 | |||
최대부하 | 150.2 | 77.8 | 122.9 |
계절별 시간대별 구분
구분 | 여름철,봄·가을철 | 겨울철 |
---|---|---|
(6월~8월),(3월~5월,9월~10월) | (11월~2월) | |
경부하 시간대 | 23:00∼09:00 | 23:00∼09:00 |
중간부하 시간대 | 09:00∼10:00 12:00∼13:00 17:00∼23:00 | 09:00∼10:00 12:00∼17:00 20:00∼22:00 |
최대부하 시간대 | 10:00∼12:00 13:00∼17:00 | 10:00∼12:00 17:00∼20:00 22:00∼23:00 |
산업용(갑) Ⅰ
광업, 제조업 및 기타사업에 전력을 사용하는 계약전력 4kW 이상 300kW 미만의 고객에게 적용
구분 | 기본요금 (원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | |||
---|---|---|---|---|---|
여름철(6~8월) | 봄·가을철(3~5,9~10월) | 겨울철(11~2월) | |||
저압전력 | 5,550 | 81.0 | 59.2 | 79.3 | |
고압A | 선택 Ⅰ | 6,490 | 89.6 | 65.9 | 89.5 |
선택 Ⅱ | 7,470 | 84.8 | 61.3 | 83.0 | |
고압B | 선택 Ⅰ | 6,000 | 88.4 | 64.8 | 88.0 |
선택 Ⅱ | 6,900 | 83.7 | 60.2 | 81.9 |
산업용(갑) Ⅱ
광업, 제조업 및 기타사업에 전력을 사용하는 계약전력 4kW 이상 300kW 미만의 고객에게 적용
구분 | 기본요금 (원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
시간대 | 여름철(6~8월) | 봄·가을철(3~5,9~10월) | 겨울철(11~2월) | |||
고압A | 선택 Ⅰ | 6,490 | 경부하 | 60.5 | 60.5 | 67.9 |
중간부하 | 86.3 | 65.3 | 84.8 | |||
최대부하 | 119.8 | 84.5 | 114.2 | |||
선택 Ⅱ | 7,470 | 경부하 | 55.6 | 55.6 | 63.0 | |
중간부하 | 81.4 | 60.4 | 79.9 | |||
최대부하 | 114.9 | 79.6 | 109.3 | |||
고압B | 선택 Ⅰ | 6,000 | 경부하 | 57.3 | 57.3 | 64.5 |
중간부하 | 84.9 | 63.9 | 82.5 | |||
최대부하 | 118.7 | 82.7 | 111.2 | |||
선택 Ⅱ | 6,900 | 경부하 | 52.8 | 52.8 | 60.0 | |
중간부하 | 80.4 | 59.4 | 78.0 | |||
최대부하 | 114.2 | 78.2 | 106.7 |
대상 : 시간대별 구분 계량기가 설치된 고객
산업용(을)
광업, 제조업 및 기타사업에 전력을 사용하는 계약전력 300kW 이상의 고객에게 적용
구분 | 기본요금 (원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
시간대 | 여름철(6~8월) | 봄·가을철(3~5,9~10월) | 겨울철(11~2월) | |||
고압A | 선택 Ⅰ | 7,220 | 경부하 | 61.6 | 61.6 | 68.6 |
중간부하 | 114.5 | 84.1 | 114.7 | |||
최대부하 | 196.6 | 114.8 | 172.2 | |||
선택 Ⅱ | 8,320 | 경부하 | 56.1 | 56.1 | 63.1 | |
중간부하 | 109.0 | 78.6 | 109.2 | |||
최대부하 | 191.1 | 109.3 | 166.7 | |||
선택 Ⅲ | 9,810 | 경부하 | 55.2 | 55.2 | 62.5 | |
중간부하 | 108.4 | 77.3 | 108.6 | |||
최대부하 | 178.7 | 101.0 | 155.5 | |||
고압B | 선택 Ⅰ | 6,630 | 경부하 | 60.0 | 60.0 | 67.0 |
중간부하 | 112.3 | 82.3 | 112.3 | |||
최대부하 | 193.5 | 112.6 | 168.5 | |||
선택 Ⅱ | 7,380 | 경부하 | 56.2 | 56.2 | 63.2 | |
중간부하 | 108.5 | 78.5 | 108.5 | |||
최대부하 | 189.7 | 108.8 | 164.7 | |||
선택 Ⅲ | 8,190 | 경부하 | 54.5 | 54.5 | 61.6 | |
중간부하 | 106.8 | 76.9 | 106.8 | |||
최대부하 | 188.1 | 107.2 | 163.0 | |||
고압C | 선택 Ⅰ | 6,590 | 경부하 | 59.5 | 59.5 | 66.4 |
중간부하 | 112.4 | 82.4 | 112.0 | |||
최대부하 | 193.3 | 112.8 | 168.6 | |||
선택 Ⅱ | 7,520 | 경부하 | 54.8 | 54.8 | 61.7 | |
중간부하 | 107.7 | 77.7 | 107.3 | |||
최대부하 | 188.6 | 108.1 | 163.9 | |||
선택 Ⅲ | 8,090 | 경부하 | 53.7 | 53.7 | 60.6 | |
중간부하 | 106.6 | 76.6 | 106.2 | |||
최대부하 | 187.5 | 107.0 | 162.8 |
계절별 시간대별 구분
구분 | 여름철,봄·가을철 | 겨울철 |
---|---|---|
(6월~8월),(3월~5월,9월~10월) | (11월~2월) | |
경부하 시간대 | 23:00∼09:00 | 23:00∼09:00 |
중간부하 시간대 | 09:00∼10:00 12:00∼13:00 17:00∼23:00 | 09:00∼10:00 12:00∼17:00 20:00∼22:00 |
최대부하 시간대 | 10:00∼12:00 13:00∼17:00 | 10:00∼12:00 17:00∼20:00 22:00∼23:00 |
일반용 전력(갑) Ⅰ
타 종별을 제외한 고객으로 계약전력 300kW 미만 고객에 적용
구분 | 기본요금 (원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | |||
---|---|---|---|---|---|
여름철(6~8월) | 봄·가을철(3~5,9~10월) | 겨울철(11~2월) | |||
저압전력 | 6,160 | 105.7 | 65.2 | 92.3 | |
고압A | 선택 Ⅰ | 7,170 | 115.9 | 71.9 | 103.6 |
선택 Ⅱ | 8,230 | 111.9 | 67.6 | 98.3 | |
고압B | 선택 Ⅰ | 7,170 | 113.8 | 70.8 | 100.6 |
선택 Ⅱ | 8,230 | 108.5 | 65.5 | 95.3 |
저압 : 표준전압110V~380V, 고압A : 3,300~66,000V, 고압B : 154,000V이상
일반용 전력(갑) Ⅱ
타 종별을 제외한 고객으로 계약전력 300kW 미만 고객에 적용
구분 | 기본요금 (원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
시간대 | 여름철(6~8월) | 봄·가을철(3~5,9~10월) | 겨울철(11~2월) | |||
고압A | 선택 Ⅰ | 7,170 | 경부하 | 62.7 | 62.7 | 71.4 |
중간부하 | 113.9 | 70.1 | 101.8 | |||
최대부하 | 136.4 | 81.4 | 116.6 | |||
선택 Ⅱ | 8,230 | 경부하 | 57.4 | 57.4 | 66.1 | |
중간부하 | 108.6 | 64.8 | 96.5 | |||
최대부하 | 131.1 | 76.1 | 111.3 | |||
고압B | 선택 Ⅰ | 7,170 | 경부하 | 62.1 | 62.1 | 71.1 |
중간부하 | 110.7 | 68.0 | 98.4 | |||
최대부하 | 127.1 | 73.4 | 112.6 | |||
선택 Ⅱ | 8,230 | 경부하 | 56.8 | 56.8 | 65.8 | |
중간부하 | 105.4 | 62.7 | 93.1 | |||
최대부하 | 121.8 | 68.1 | 107.3 |
대상 : 시간대별 구분 계량기가 설치된 고객
일반용 전력(을)
타 종별을 제외한 고객으로 계약전력 300kW 이상 고객에 적용
구분 | 기본요금 (원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
시간대 | 여름철(6~8월) | 봄·가을철(3~5,9~10월) | 겨울철(11~2월) | |||
고압A | 선택 Ⅰ | 7,220 | 경부하 | 61.6 | 61.6 | 68.6 |
중간부하 | 114.5 | 84.1 | 114.7 | |||
최대부하 | 196.6 | 114.8 | 172.2 | |||
선택 Ⅱ | 8,320 | 경부하 | 56.1 | 56.1 | 63.1 | |
중간부하 | 109.0 | 78.6 | 109.2 | |||
최대부하 | 191.1 | 109.3 | 166.7 | |||
선택 Ⅲ | 9,810 | 경부하 | 55.2 | 55.2 | 62.5 | |
중간부하 | 108.4 | 77.3 | 108.6 | |||
최대부하 | 178.7 | 101.0 | 155.5 | |||
고압B | 선택 Ⅰ | 6,630 | 경부하 | 60.0 | 60.0 | 67.0 |
중간부하 | 112.3 | 82.3 | 112.3 | |||
최대부하 | 193.5 | 112.6 | 168.5 | |||
선택 Ⅱ | 7,380 | 경부하 | 56.2 | 56.2 | 63.2 | |
중간부하 | 108.5 | 78.5 | 108.5 | |||
최대부하 | 189.7 | 108.8 | 164.7 | |||
선택 Ⅲ | 8,190 | 경부하 | 54.5 | 54.5 | 61.6 | |
중간부하 | 106.8 | 76.9 | 106.8 | |||
최대부하 | 188.1 | 107.2 | 163.0 | |||
고압C | 선택 Ⅰ | 6,590 | 경부하 | 59.5 | 59.5 | 66.4 |
중간부하 | 112.4 | 82.4 | 112.0 | |||
최대부하 | 193.3 | 112.8 | 168.6 | |||
선택 Ⅱ | 7,520 | 경부하 | 54.8 | 54.8 | 61.7 | |
중간부하 | 107.7 | 77.7 | 107.3 | |||
최대부하 | 188.6 | 108.1 | 163.9 | |||
선택 Ⅲ | 8,090 | 경부하 | 53.7 | 53.7 | 60.6 | |
중간부하 | 106.6 | 76.6 | 106.2 | |||
최대부하 | 187.5 | 107.0 | 162.8 |
전기자동차 충전전력
구분 | 기본요금 (원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | |||
---|---|---|---|---|---|
시간대 | 여름철(6~8월) | 봄·가을철(3~5,9~10월) | 겨울철(11~2월) | ||
저압 | 2,390 | 경부하 | 57.6 | 58.7 | 80.7 |
중간부하 | 145.3 | 70.5 | 128.2 | ||
최대부하 | 232.5 | 75.4 | 190.8 | ||
고압 | 2,580 | 경부하 | 52.5 | 53.5 | 69.9 |
중간부하 | 110.7 | 64.3 | 101.0 | ||
최대부하 | 163.7 | 68.2 | 138.8 |
적용범위 : 자동차관리법 제3조 및 같은 법 시행규칙 제2조의 적용을 받는 자동차로 사용연료가 전기인 자동차 (단, 이륜자동차는 제외) 및자동차 충전설비
계절별 시간대별 구분
구분 | 여름철,봄·가을철 | 겨울철 |
---|---|---|
(6월~8월),(3월~5월,9월~10월) | (11월~2월) | |
경부하 시간대 | 23:00∼09:00 | 23:00∼09:00 |
중간부하 시간대 | 09:00∼10:00 12:00∼13:00 17:00∼23:00 | 09:00∼10:00 12:00∼17:00 20:00∼22:00 |
최대부하 시간대 | 10:00∼12:00 13:00∼17:00 | 10:00∼12:00 17:00∼20:00 22:00∼23:00 |
농사용
- 농사용전력(갑) : 양곡생산을 위한 양수, 배수펌프 및 수문조작에 사용하는 전력
- 농사용전력(을) : 다음 중 하나에 해당하는 계약전력 1,000kW 미만의 고객으로 농사용전력(갑) 이외의 고객
- 농사용 육묘 또는 전조재배에 사용하는 전력
- 농작물 재배·축산·양잠·수산물양식업, 농작물 저온보관시설, 수협 또는 어촌계의 저온보관시설
- 농수산물 생산자의 농수산물 건조 시설, 수협 또는 어촌계의 수산물 제빙·냉동시설
- 농작물 재배·축산·양잠·수산물양식업 고객의 해충 구제(驅除)및 유인용 전등
구분 | 기본요금(원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | ||
---|---|---|---|---|
갑 | 360 | 21.6 | ||
을 | 저압 | 1,150 | 39.2 | |
고압(A,B) | 1,210 | 여름철(6~8월) | 41.9 | |
봄·가을철 (3~5, 9~10월) | 39.9 | |||
겨울철(11~2월) | 41.9 |
12.11.1이후 기존 농사용(을·병)→농사용(병) 통합 후 농사용(을)로 명칭변경
심야전력
한전이 인정하는 심야전력 이용기기를 설치하여 전력사용이 적은 심야(밤 11시~아침 9시)에 열, 온수 또는 얼음을 생산, 저장하였다가 하루 종일 난방, 급탕 또는 냉방에 이용하는 경우 적용
구분 | 기본요금 (원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | ||
---|---|---|---|---|
갑 | 겨울철 : 76.8, 기타계절 : 55.4 (월 최저요금 : 20kWh에 해당하는 요금) | |||
을 Ⅰ | 겨울철 : 62.3, 기타계절 : 45.2 (월 최저요금 : 20kWh에 해당하는 요금) | |||
을 Ⅱ |
| 심야시간대 | 겨울철 : 62.3 기타계절 : 45.2 | |
기타시간 | 88.4 | |||
(월 최저요금 kW당 710원) |
- 겨울철 : 11월~익년2월, 기타계절 : 3월~10월
- 심야시간 : 23:00 ~ 09:00, 기타시간 : 09:00 ~ 23:00
가로등
구분 | 기본요금(원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) |
---|---|---|
갑(정액등) | W당 37.5 (월 최저요금 1,220원) | |
을(종량등) | 6,290 | 85.9 |
수요관리형 선택요금 I (CPP요금)
일반용(을) · 산업용(을) 고압A(공급전압 22,900V) 고객 중 “CPP요금” 적용기간(1~2월, 7~8월)에 대응하는 전년도 동일 기간에서 토, 일요일 및 공휴일을 제외한 평일 사용전력량 중 최대부하시간대 사용전력량 점유비가 25%이상인 고객 중 희망 고객
단, 지식서비스 산업, 전기차 충전전력, 산업용 기타사업 할인고객 제외
구분 | 기본요금(원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
시간대 | 7.1~8.31 | 1.1~2월 말일 | ||||
고압A | 선택 Ⅰ | 7,220 | 경부하 | 47.0 | 49.4 | |
중간부하 | 비피크일 | 86.1 | 81.4 | |||
피크일 | 186.5 | |||||
최대부하 | 비피크일 | 146.7 | 121.4 | |||
피크일 | 652.5 | 569.9 | ||||
선택 Ⅱ | 8,320 | 경부하 | 41.5 | 43.9 | ||
중간부하 | 비피크일 | 80.6 | 75.9 | |||
피크일 | 180.7 | |||||
최대부하 | 비피크일 | 141.2 | 115.9 | |||
피크일 | 647.0 | 564.4 | ||||
선택 Ⅲ | 9,810 | 경부하 | 40.8 | 43.5 | ||
중간부하 | 비피크일 | 80.1 | 75.5 | |||
피크일 | 179.7 | |||||
최대부하 | 비피크일 | 132.1 | 108.1 | |||
피크일 | 605.1 | 526.5 |
수요관리형 선택요금 Ⅱ
일반용(을) · 산업용(을) 고압 B, C (공급전압 154,000V 이상) 고객 중 희망 고객
단, 지식서비스 산업, 전기차 충전전력 고객 제외
* 여름철 및 봄가을철 최대부하시간대 : 14~17시, 중간부하시간대 : 9~14시, 17~23시
겨울철 시간대는 기존 요금제의 시간대와 동일
구분 | 기본요금(원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
시간대 | 여름철(6~8월) | 봄·가을철(3~5,9~10월) | 겨울철(11~2월) | |||
고압B | 선택 Ⅰ | 6,630 | 경부하 | 60.0 | 60.0 | 67.0 |
중간부하 | 112.3 | 82.3 | 112.3 | |||
최대부하 | 299.7 | 174.4 | 168.5 | |||
선택 Ⅱ | 7,380 | 경부하 | 56.2 | 56.2 | 63.2 | |
중간부하 | 108.5 | 78.5 | 108.5 | |||
최대부하 | 293.8 | 168.5 | 164.7 | |||
선택 Ⅲ | 8,190 | 경부하 | 54.5 | 54.5 | 61.6 | |
중간부하 | 106.8 | 76.9 | 106.8 | |||
최대부하 | 291.4 | 166.1 | 163.0 | |||
고압C | 선택 Ⅰ | 6,590 | 경부하 | 59.5 | 59.5 | 66.4 |
중간부하 | 112.4 | 82.4 | 112.0 | |||
최대부하 | 299.4 | 174.7 | 168.6 | |||
선택 Ⅱ | 7,520 | 경부하 | 54.8 | 54.8 | 61.7 | |
중간부하 | 107.7 | 77.7 | 107.3 | |||
최대부하 | 292.1 | 167.4 | 163.9 | |||
선택 Ⅲ | 8,090 | 경부하 | 53.7 | 53.7 | 60.6 | |
중간부하 | 106.6 | 76.6 | 106.2 | |||
최대부하 | 290.4 | 165.7 | 162.8 |
전기자동차 충전전력요금
환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률 제2조 제3호에 따른 전기 자동차(단, 이륜자동차는 제외) 충전설비
구분 | 기본요금 (원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
시간대 | 여름철 | 봄·가을철 | 겨울철 | |||
자가소비 | 저압 | 2,390 | 경부하 | 57.6 | 58.7 | 80.7 |
중간부하 | 145.3 | 70.5 | 128.2 | |||
최대부하 | 232.5 | 75.4 | 190.8 | |||
고압 | 2,580 | 경부하 | 52.5 | 53.5 | 69.9 | |
중간부하 | 110.7 | 64.3 | 101.0 | |||
최대부하 | 163.7 | 68.2 | 138.8 |
지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제8조에 따른 전기차충전서비스 제공사업자의 전기자동차에 해당하는 충전설비
구분 | 기본요금 (원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
시간대 | 여름철 | 봄·가을철 | 겨울철 | |||
선택Ⅰ | 저압 | 2,390 | 경부하 | 69.2 | 58.7 | 83.9 |
중간부하 | 135.5 | 70.5 | 116.4 | |||
최대부하 | 176.8 | 75.4 | 145.3 | |||
고압 | 2,580 | 경부하 | 63.1 | 53.5 | 72.7 | |
중간부하 | 103.2 | 64.3 | 91.7 | |||
최대부하 | 124.5 | 68.2 | 105.7 | |||
선택Ⅱ | 저압 | 2,390 | 경부하 | 56.4 | 58.7 | 79.1 |
중간부하 | 113.3 | 70.5 | 100.0 | |||
최대부하 | 244.1 | 75.4 | 200.3 | |||
고압 | 2,580 | 경부하 | 51.5 | 53.5 | 68.5 | |
중간부하 | 86.3 | 64.3 | 78.8 | |||
최대부하 | 171.9 | 68.2 | 145.7 | |||
선택Ⅲ | 저압 | 2,390 | 경부하 | 63.4 | 58.7 | 88.8 |
중간부하 | 111.9 | 70.5 | 98.7 | |||
최대부하 | 209.3 | 75.4 | 171.7 | |||
고압 | 2,580 | 경부하 | 57.8 | 53.5 | 76.9 | |
중간부하 | 85.2 | 64.3 | 77.8 | |||
최대부하 | 147.3 | 68.2 | 124.9 | |||
선택Ⅳ | 저압 | 2,390 | 계절별 단일단가 | 145.3 | 70.5 | 128.2 |
고압 | 2,580 | 110.7 | 64.3 | 101.0 |
일반용 보완전력요금
구분 | 기본요금 (원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | |||
---|---|---|---|---|---|
시간대 | 여름철 | 봄·가을철 | 겨울철 | ||
고압A | 5,310 | 경부하 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
중간부하 | 106.9 | 79.6 | 90.9 | ||
최대부하 | 155.5 | 93.6 | 110.4 | ||
고압B | 4,910 | 경부하 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
중간부하 | 100.8 | 75.8 | 84.1 | ||
최대부하 | 141.2 | 86.6 | 101.7 |
산업용 보완전력요금
- 고압A : 기본공급약관 산업용전력(을) 고압전력A 적용
- 고압B : 기본공급약관 산업용전력(을) 고압전력B 적용
역송전력 요금
- 당월 부하시간대별 가중평균 계통한계가격 SMP에 당월 부하시간대별 역송전력량 합계를 곱하여 계산
* 부하시간대별 가중평균 계통한계가격 SMP
계절별 시간대별 구분
구분 | 여름철,봄·가을철 | 겨울철 |
---|---|---|
(6월~8월),(3월~5월,9월~10월) | (11월~2월) | |
경부하 시간대 | 23:00∼09:00 | 23:00∼09:00 |
중간부하 시간대 | 09:00∼10:00 12:00∼13:00 17:00∼23:00 | 09:00∼10:00 12:00∼17:00 20:00∼22:00 |
최대부하 시간대 | 10:00∼12:00 13:00∼17:00 | 10:00∼12:00 17:00∼20:00 22:00∼23:00 |